eBOLD
La furgoneta grande para el trabajo diario, con el mayor volumen de carga de la gama: 12 m³.
Datos técnicos
| Categoría | N1 |
|---|---|
| Dimensiones (largo × ancho × alto) | 5995 × 2036 × 2590 mm |
| Espacio de carga | 12 m³ · 3560 × 1815 × 1860 mm |
| Carga útil | 895 kg (77 kWh) · 800 kg (101 kWh) |
| Peso bruto vehicular | 3500 kg |
| Batería | CATL LFP · 77.28 o 100.96 kWh |
| Autonomía (WLTP ciudad) | 309 km (77 kWh) · 415 km (101 kWh) |
| Carga rápida (DC, 20–80%) | CCS2 · ≤45 min (77 kWh) · ≤65 min (101 kWh) |
| Carga AC | Cargador a bordo de 6.6 kW |
| Motor | 120 kW / 350 Nm · tracción trasera |
| Velocidad máxima | 100 km/h |
| Asientos | 3 |
| Puertas | Puerta lateral corrediza · puertas traseras con apertura de 270° |
| Seguridad | ESC · ABS/EBD · 2 bolsas de aire · control de presión de neumáticos · cámara de reversa y sensores de estacionamiento · asistente de arranque en pendiente |
| Salida de energía (V2X) | 3.3 kW — herramientas y luces desde la batería |
| Pantalla central | 10.3 pulgadas |
| Garantía de fábrica (Europa) | Batería 8 años / 400,000 km |
| Manuales | Manual de usuario (PDF) · Manual de reparación (PDF) |










